賃貸物件(不動産)
オススメ自社管理物件Solvida香里園
| 所在地 交通 | 物件種別 | 賃料 (管理費等) | 礼金 | 間取り 専有面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府寝屋川市香里西之町9-29 /京阪本線 香里園駅 徒歩12分 | アパート | 67,000 円 ( 3,000 円) | 67,000 円 | 1LDK 30.29m² (9.16坪) | 5年 |
| 【取引態様】代理 【情報更新日】2026-02-11 【次回更新予定日】随時 | |||||
おすすめポイント
当社管理物件☆彡
初期費用等の諸条件お気軽にご相談ください。
間取り図 ・ 地図

| 構造 | 木造3階建 |
|---|---|
| 床面積 | 30.29㎡ |
| 方位 | 北 |
| 建物種別 | アパート |
| 条件・設備 | エアコン/ 全室洋室/ オートロック/ バルコニー/ バス・トイレ別/ ケーブルテレビ/ インターネット無料/ 室内洗濯置場/ シャワートイレ/ 都市ガス/ システムキッチン/ カウンターキッチン/ 洗髪洗面化粧台/ |
|---|
| 備考 | 保証会社月額保証料として毎月賃料合計の2%が必要です。 退去時清掃代は退去時請求でも相談可能です。 ※短期解約は違約金がございます。 |
|---|
月額情報
| 賃料 | 67,000円 |
|---|---|
| 管理費等 | 3,000円 |
| あんしんサポート24プラス | 1,100円 |
| 月額 合計 | 71,100 円 |
入居時(初期費用)情報
| 敷金 | なし |
|---|---|
| 礼金 | 67,000円 |
| 消毒光触媒施工 | 36,850円 |
| 初回保証料 | 42,660円 |
| 仲介手数料 | 36,850円 |
| 家賃 | 67,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
| 鍵交換代 | 45,000円 |
| 退去時清掃代 | 49,500円 |
| 火災保険2年 | 22,000円 |
| 初期費用 合計 | 369,860 円 |
| 【株式会社 Felicia】 [住 所] 大阪府寝屋川市香里新町2番13号 1階 [免許・資格] 大阪府知事(1)第65895 [ 加盟団体 ] 一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 11:00~19:00 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |
お問い合わせはこちら
TEL. 072-814-5874

























